Уважаемые партнёры! Компания ООО "Р2" с 01.06.2026г. возобновила приём грузов под грузоперевозки сборными контейнерами по маршрутам: Москва - Иркутск, Москва - Улан-Удэ, Москва - Чита.

Направления перевозок

Тарифы на Ж/Д перевозку
Стоимость доп. услуг

Тариф ЖД

Данные по вашему запросу не найдены.

*Если вес груза на 1м3 больше или равен 300 кг, то для расчета стоимости берется 1 кг; иначе для расчета стоимости берется 1м3.

**Расчет объемного груза производится с поправочным коэффициентом 1,1

Наценка к тарифу
Негабаритный груз +30%

*Груз считается негабаритным если: вес одного места более 1000 кг, либо объём более 2х куб.м., либо сумма измерений 3х сторон более 3,5х метров

Контакты г. Санкт-Петербург

По вопросам сборных грузоперевозок обращаться по указанным ниже контактам:

Телефон: +7 (914) 528-93-70

Электронная почта: n.kopytova@r2grupp.ru

Время работы
Понедельник-пятница: 09:00 — 18:00
Суббота - Воскресенье: выходной
Терминал - Терминал
  • Авто
  • Ж/Д
Пункт назначения Плотность Минимальная сумма По весу, кг По объему, м3
До 5 кг /0.02 м3 До 10 кг /0.05 м3 До 20 кг /0,1 м3 свыше 3000 кг. 2001-3000 1001-2000 501-1000 до 500 свыше 12 8-12 4-8 2-4 до 2
Благовещенск 230 2 850.00 3 050.00 3 250.00 46.10 46.60 47.10 47.70 48.10 10 603.00 10 718.00 10 833.00 10 971.00 11 063.00
Владивосток 230 2 850.00 3 050.00 3 250.00 47.60 48.10 48.60 49.10 49.60 10 948.00 11 063.00 11 178.00 11 293.00 11 408.00
Екатеринбург 230 1 450.00 1 600.00 1 750.00 16.80 17.10 17.35 17.70 18.00 3 864.00 3 933.00 3 990.50 4 071.00 4 140.00
Иркутск 230 1 450.00 1 600.00 1 750.00 31.10 31.40 31.70 32.00 32.30 7 153.00 7 222.00 7 291.00 7 360.00 7 429.00
Красноярск 230 1 450.00 1 600.00 1 750.00 27.60 27.90 28.20 28.50 28.80 6 348.00 6 417.00 6 486.00 6 555.00 6 624.00
Новосибирск 230 1 450.00 1 600.00 1 750.00 22.90 23.20 23.50 23.80 24.10 5 267.00 5 336.00 5 405.00 5 474.00 5 543.00
Санкт-Петербург 250 1 350.00 1 450.00 1 550.00 10.70 11.10 11.30 11.40 12.00 2 675.00 2 775.00 2 825.00 2 850.00 3 000.00
Улан-Удэ 230 1 450.00 1 600.00 1 750.00 34.10 34.40 34.70 35.00 35.30 7 843.00 7 912.00 7 981.00 8 050.00 8 119.00
Хабаровск 230 2 850.00 3 050.00 3 250.00 46.60 47.10 47.60 48.10 48.60 10 718.00 10 833.00 10 948.00 11 063.00 11 178.00
Чита 230 1 450.00 1 600.00 1 750.00 36.60 36.90 37.20 37.50 37.80 8 418.00 8 487.00 8 556.00 8 625.00 8 694.00
Пункт назначения Минимальная сумма По весу, кг По объему, м3
До 50кг/0.1 м3 До 100 кг/0.3 м3 До 200 кг/0,6 м3 свыше 5000 кг. 3001-5000 1001-3000 501-1000 201-500 свыше 30 15-30 8-15 2-8 0,61-2
Благовещенск 1 350.00 2 350.00 3 050.00 35.20 35.40 35.60 35.80 36.00 8 640.00 8 690.00 8 740.00 8 790.00 8 840.00
Братск 1 350.00 2 350.00 3 050.00 18.60 18.80 19.00 19.20 19.80 5 820.00 5 870.00 5 920.00 5 970.00 6 020.00
Владивосток 1 350.00 2 350.00 3 050.00 26.40 26.80 27.40 28.00 28.60 6 920.00 7 170.00 7 320.00 7 470.00 7 620.00
Иркутск 1 450.00 2 450.00 3 150.00 16.60 17.00 17.40 17.80 18.20 4 720.00 4 870.00 5 020.00 5 170.00 5 320.00
Красноярск 1 350.00 2 350.00 3 050.00 11.60 12.00 12.40 13.00 13.60 3 505.00 3 605.00 3 705.00 3 805.00 3 905.00
Новосибирск 1 350.00 2 350.00 3 050.00 16.10 16.50 16.90 17.30 17.60 4 145.00 4 245.00 4 345.00 4 445.00 4 545.00
Улан-Удэ 1 450.00 2 450.00 3 150.00 19.60 20.00 20.40 20.80 21.20 5 820.00 5 970.00 6 120.00 6 270.00 6 420.00
Хабаровск 1 350.00 2 350.00 3 050.00 26.60 27.00 27.40 27.80 28.40 6 970.00 7 120.00 7 270.00 7 420.00 7 570.00
Чита 1 450.00 2 450.00 3 150.00 21.60 22.00 22.40 22.80 23.20 6 320.00 6 470.00 6 620.00 6 770.00 6 920.00
Дополнительные услуги
Наименование услуги Стоимость с учетом НДС (руб) Размер наценки
Утепление в 1 слой 1250,00 /м3 15% - на м3
Утепление в 2 слоя 2500,00 /м3 30% - на м3
Утепление в 3 слоя 3750,00 /м3 40% - на м3
Изготовление обрешетки* до 0,5м3 - 1100,00 руб   |   от 0,5-1м3 - 1800,00 руб   |   свыше 1м3 - 1800,00/м3 25% - на кг и м3

*После изготовления обрешетки вес и объем груза увеличивается на 25%, тариф за изготовление идет расчет за факт, тариф за перевозку идет расчет за кг и м3 после применения наценки

Стоимость с учетом НДС (руб)
Вид услуги Единица измерения
Хранение груза на складе* 190,00 /м3
Картон 170,00/лист
Оргалит 550,00/лист
Доска 320,00/шт
Пенопласт 550,00/лист
Паллетирование 385,00/паллет
Поддон 275,00/шт

* Бесплатное хранение груза после прибытия на терминал назначения и оповещения ГП составляет 3-е суток (кроме ВС)


Складские услуги


Наименование услуги Стоимость с учетом НДС (руб)
40-HC 20-ST
Перетарка груза на складе паллетная 31 000 25 000
Перетарка груза на складе комбинированная 33 000 25 000
Перетарка груза на складе в разбор (покоробочно) 38 000 25 000
Перетарка груза на прямую в ТС без завоза груза на склад 29 000 20 000
Услуги экспедитора (фото отчет) 3 900 2 750
Платное хранение груза на 3-е сутки 190 руб/м3 в сутки

* ТС свыше 20 т и 92 м3 рассчитывается индивидуально по запросу.

Ключевые преимущества сборных грузов

Низкая стоимость

Вы экономите время и деньги, что немаловажно в наше время

Сервис

Наши менеджеры всегда находятся на связи и готовы прийти на помощь, в решении любых вопросов

Отслеживание

На всем протяжении пути мы следим и информируем наших клиентов о местонахождении груза, от сдачи в пункте отправления до пункта назначения

Грузим негабарит

Умеем работать с негабаритным грузом

Утепляем

Утепление груза пенопластом позволяет нашим клиентам экономить деньги

Качество погрузки

У нас работают профессионалы

Забота о вашем грузе

Бережно доставим его к вам